Grades officiels

DANH SÁCH ĐAI ĐẲNG CHÍNH THỨC WFVV (& LDVTCTVN)

OFFICIAL LIST OF WFVV (& LDVTCTVN/VFVMA) BELTS AND RANKS

20180918 0 GraphiqueGradesWFVV

3215 Enseignants (recensés dans 26 pays), affiliés à la Fédération Mondiale WFVV, ont été enregistrés au 31/08/2018 (Maîtres, Professeurs, et Instructeurs): une pyramide des grades parfaite, constituée d’enseignants qualifiés encadrés par quelques 700 Grands-Experts et Experts (Grands Maîtres Internationaux, Assistants Grands Maîtres Internationaux, Maîtres Internationaux, Grands Maîtres Nationaux, Maîtres de haut niveau et Maîtres).

Une excellence renforcée pour la saison 2018-2019.

Les prochaines sessions « Equivalences & Passage de Grades » sont prévues en Europe* et en Afrique*.

(*) en cours de validation par le Comité Directeur Exécutif

LISTE ALPHABETIQUE PAR GRADE

ĐẠI VÕ SƯ QUỐC TẾ  10 ĐẲNG
1 Đặng Danh Tuấn  10 ĐẲNG 20170710
2 Lê Kim Hoà  10 ĐẲNG 20150805
3 Lê Ngọc Quang  10 ĐẲNG 20150805
4 Nguyễn Công Chức  10 ĐẲNG 20150805
5 Nguyễn Công Tốt  10 ĐẲNG 20150805
6 Nguyễn Ninh  10 ĐẲNG 20150805
7 Nguyễn Thị Hảo  10 ĐẲNG 20150805
8 Phạm Xuân Tòng  10 ĐẲNG 20150805
9 Phan Dương Bình  10 ĐẲNG 20150805
10 Trần Nguyên Đạo  10 ĐẲNG 20150805
11 Trương Văn Bảo  10 ĐẲNG 20150805
12 Trương Văn Vịnh  10 ĐẲNG 20150805
CHUẨN ĐẠI VÕ SƯ QUỐC TẾ  9 ĐẲNG
1 Nguyễn Văn Anh 9 ĐẲNG 1952 20170710
2 Nguyễn Văn Việt 9 ĐẲNG 20170815
ĐẠI VÕ SƯ QUỐC GIA / VÕ SƯ QUỐC TẾ  8 ĐẲNG
1 Bảo Lan 8 ĐẲNG 20170815
2 Barbey Olivier 8 ĐẲNG 1964 20150805
3 Ben Ali Mohamed 8 ĐẲNG * HC 20171203
4 Marion Frédéric 8 ĐẲNG 20150805
5 Miesch Philippe 8 ĐẲNG 20170910
6 Moni Jean-Luc dit Nguyển Trí Nghiã 8 ĐẲNG 20171203
7 Nguyễn Bá Mạnh 8 ĐẲNG 20180821
8 Popov Yuri 8 ĐẲNG 20150805
9 Trần Việt 8 ĐẲNG 20170710
VÕ SƯ CAO CÂP  7 ĐẲNG
1 Abdouss Aziz 7 ĐẲNG 20171203
2 Barbey Sarah 7 ĐẲNG 20171203
3 Bloume Daniel 7 ĐẲNG 20171203
4 Bùi Công Phương 7 ĐẲNG 1975 Hà Nội 20170625
5 Bùi Đăng Văn 7 ĐẲNG 1971 – Hà Nội Hà Nội 20170318
6 Bùi Duy Vinh 7 ĐẲNG 1972 Nghệ An 20180321
7 Bùi Hoàng Lân 7 ĐẲNG 1974 Hà Nội 20170625
8 Bùi Hùng Tín 7 ĐẲNG 1965 Tiền Giang 20170527
9 Cao Xuân Tân 7 ĐẲNG 1941 Tiền Giang 20170527
10 Châu Minh Tâm 7 ĐẲNG 1964 – Bình Định Bình Thuận 20170318
11 Châu Ngọc An 7 ĐẲNG 1970 TP.HCM 20170527
12 Crozon-Cazin Serge 7 ĐẲNG 20171203
13 Cusano Jean-René dit Nhân 7 ĐẲNG 20171203
14 Đặng Minh Trí 7 ĐẲNG 1970 Cần Thơ 20170527
15 Đào Thanh Tịnh 7 ĐẲNG 1969 Thái Nguyên 20170625
16 Delpierre Thierry 7 ĐẲNG 20171203
17 Đinh Công Tuấn 7 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20180821
18 Đinh Trọng Thủy 7 ĐẲNG 1961 Hà Nội 20170625
19 Đinh Văn Lớn 7 ĐẲNG 1970 Vĩnh Long 20170527
20 Đinh Văn Phước 7 ĐẲNG 1966 Phú Yên 20180321
21 Đỗ Tấn Vương 7 ĐẲNG 1949 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
22 Đỗ Trọng Thiện 7 ĐẲNG 1964 Đồng Nai 20170527
23 Đỗ Văn Chúc 7 ĐẲNG 1963 TP.HCM 20170527
24 Đỗ Văn Hiếu 7 ĐẲNG 1971 TP.HCM 20170527
25 Đoàn Đức Phước 7 ĐẲNG 1967 Khánh Hoà 20170318
26 Đoàn Minh Vương 7 ĐẲNG 1976 Đắk Lắk 20170527
27 Đoàn Phú 7 ĐẲNG 1952 T.T. Huế 20170625
28 Dương Đức Thông 7 ĐẲNG 1973 T.T. Huế 20170625
29 Dương Thành Nhân 7 ĐẲNG 1974 Khánh Hoà 20170318
30 Falzoï Antoine dit Bình Phạm Nguyễn Văn Bình 7 ĐẲNG 20171203
31 Guerrib Amar 7 ĐẲNG 20171203
32 Hà Thị Yến Oanh 7 ĐẲNG 1974 TP.HCM 20170527
33 Hồ Sỹ Hoà 7 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20180821
34 Hồ Tuấn Linh 7 ĐẲNG 1975 – Quảng Ngãi Lâm Đồng 20170318
35 Hồ Văn Giáo 7 ĐẲNG 1953 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
36 Hoàng Đại Khoa 7 ĐẲNG 1955 – Quảng Bình Quảng Bình 20170318
37 Hoàng Đức Thành 7 ĐẲNG 1972  Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
38 Hoàng Phi Hùng 7 ĐẲNG 1967 Hà Giang 20180821
39 Hoàng Trường Giang 7 ĐẲNG 1962 Hà Nội 20170625
40 Hoàng Xuân Quảng 7 ĐẲNG 1973 Khánh Hòa 20180321
41 Huỳnh Hoài Nam 7 ĐẲNG 1973 Đà Nẵng 20180428
42 Huỳnh Quốc Hùng 7 ĐẲNG 1970 TP.HCM 20170527
43 Huỳnh Thượng Hải 7 ĐẲNG 1951 TP.HCM 20170527
44 Lại Quý Văn Khoa 7 ĐẲNG 1957 TP.HCM 20170527
45 Landes François 7 ĐẲNG 20171203
46 Lê Anh Hưng 7 ĐẲNG 1955 Thái Bình 20170625
47 Lê Bá Toàn 7 ĐẲNG 1963 – Sài Gòn Bình Thuận 20170318
48 Lê Bá Tùng 7 ĐẲNG 1968 Tiền Giang 20170527
49 Lê Chí Dũng 7 ĐẲNG 1954 Cà Mau 20170527
50 Lê Đình Long 7 ĐẲNG 1964 TP.HCM 20170527
51 Lê Đức Dũng 7 ĐẲNG 1958 Khánh Hoà 20170318
52 Lê Dũng 7 ĐẲNG 1967 – TPHCM Lâm Đồng 20170318
53 Lê Hoài Bảo 7 ĐẲNG 1970 – Sài Gòn Quân đội 20170318
54 Lê Hữu Phước 7 ĐẲNG 1969 Vĩnh Long 20170527
55 Lê Kỳ Quý 7 ĐẲNG 1967 T.T. Huế 20170625
56 Lê Minh Chủng 7 ĐẲNG 1962 Đồng Tháp 20170527
57 Lê Minh Sang 7 ĐẲNG 1971 Bình Dương 20170527
58 Lê Ngọc Hướng 7 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20180821
59 Lê Tấn Phát 7 ĐẲNG 1959 TP.HCM 20170527
60 Lê Thái Quốc Hoàng 7 ĐẲNG 1975 – Khánh Hoà Lâm Đồng 20170318
61 Lê Văn Chinh 7 ĐẲNG 1958 Khánh Hòa 20180321
62 Lê Văn Công 7 ĐẲNG 1970 Bình Định 20170625
63 Lê Văn Hoàng 7 ĐẲNG 1969 Đồng Nai 20170527
64 Lê Văn Tuấn 7 ĐẲNG 1957 Quảng Nam 20180428
65 Lê Xuân Nam 7 ĐẲNG 1971 Bình Định 20170625
66 Leite de Sousa Filipe Manuel 7 ĐẲNG 20171203
67 Lenzi André dit Triết 7 ĐẲNG 20171203
68 Lư Kim Toàn 7 ĐẲNG 1976 TP.HCM 20170527
69 Lý Hoàng Phong 7 ĐẲNG 1978 Khánh Hòa 20180321
70 Lý Hoàng Tuấn 7 ĐẲNG 1957 Khánh Hoà 20170318
71 Mai Bá Tòng 7 ĐẲNG 1961 – Tiền Giang Trà Vinh 20170318
72 Ngô Đình Lâm 7 ĐẲNG 1969 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
73 Ngô Minh Hoàng 7 ĐẲNG 1970 Đồng Nai 20170527
74 Ngô Quốc Khánh 7 ĐẲNG 1968 Khánh Hoà 20170318
75 Ngô Thành Yên 7 ĐẲNG 1976 Tiền Giang 20170625
76 Ngô Thị Ngọc Chi 7 ĐẲNG 1969 TP.HCM 20170527
77 Nguyễn  Xavier 7 ĐẲNG 20171203
78 Nguyễn Anh Kiệt 7 ĐẲNG 1964 Vĩnh Long 20170527
79 Nguyễn Bá Mạnh 7 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20180428
80 Nguyễn Bá Vũ 7 ĐẲNG 1974 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
81 Nguyễn Bình 7 ĐẲNG 1973 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
82 Nguyễn Công Tá 7 ĐẲNG 1963 Sơn La 20170625
83 Nguyễn Công Trí Grégory 7 ĐẲNG 20171203
84 Nguyễn Damien 7 ĐẲNG 20171203
85 Nguyễn Đăng Quân 7 ĐẲNG 1972 T.T.Huế 20180428
86 Nguyễn Đình Hiếu 7 ĐẲNG 1973 Hải Phòng 20180821
87 Nguyễn Đức Quân 7 ĐẲNG 1966 TP.HCM 20170527
88 Nguyễn Đức Sinh 7 ĐẲNG 1950 TP.HCM 20170527
89 Nguyễn Gia Vương Đức 7 ĐẲNG 1971 Đồng Nai 20170527
90 Nguyễn Hoài Tâm 7 ĐẲNG 1971 Vĩnh Long 20170527
91 Nguyễn Hồng Đỏ 7 ĐẲNG 1972 TP.HCM 20170527
92 Nguyễn Hữu Anh 7 ĐẲNG 1957 – Huế Lâm Đồng 20170318
93 Nguyễn Hữu Kính 7 ĐẲNG 1955 Khánh Hoà 20170318
94 Nguyễn Hữu Phước 7 ĐẲNG 1962 TP.HCM 20170527
95 Nguyễn Kim Vân 7 ĐẲNG 1971 TP.HCM 20170527
96 Nguyễn Minh Nhật 7 ĐẲNG 1973 Khánh Hoà 20170318
97 Nguyễn Minh Trang 7 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
98 Nguyễn Minh Trí 7 ĐẲNG 1952 Bình Dương 20170527
99 Nguyễn Ngọc Hải 7 ĐẲNG 1969 – Hà Nội Hà Nội 20170318
100 Nguyễn Ngọc Hoàng 7 ĐẲNG 1961 Quảng Nam 20180428
101 Nguyễn Ngọc Minh 7 ĐẲNG 1971 – Phú Yên Phú Yên 20170318
102 Nguyễn Ngọc Thơ 7 ĐẲNG 1966 TP.HCM 20170527
103 Nguyễn Phương Hiếu 7 ĐẲNG 1967  Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
104 Nguyễn Quang Tâm 7 ĐẲNG 1956 Quảng Trị 20170625
105 Nguyễn Quốc Thanh 7 ĐẲNG 1972 – TPHCM Đồng Nai 20170318
106 Nguyễn Sĩ Lai 7 ĐẲNG 1975 – Hà Nội Hà Nội 20170318
107 Nguyễn Tấn Đô 7 ĐẲNG 1972 Gia Lai 20170625
108 Nguyễn Tấn Hạng 7 ĐẲNG 1953 Quảng Nam 20170625
109 Nguyễn Tân Văn 7 ĐẲNG 1969 Quảng Ninh 20170625
110 Nguyễn Thành Sang 7 ĐẲNG 1955 TP.HCM 20170527
111 Nguyễn Thị Hồng Thanh 7 ĐẲNG 1974 Vĩnh Long 20170527
112 Nguyễn Thị Kim Loan 7 ĐẲNG 1971 TP.HCM 20170527
113 Nguyễn Thị Thanh Tâm 7 ĐẲNG 1976 Hải Phòng 20170625
114 Nguyễn Thiện Tấn 7 ĐẲNG 1972 Bình Dương 20170527
115 Nguyễn Tiến Phi 7 ĐẲNG 1965 – Hà Nội Hà Nội 20170318
116 Nguyễn Trần Diệu 7 ĐẲNG 1959 – Quảng Ngãi Lâm Đồng 20170318
117 Nguyễn Trí Thọ 7 ĐẲNG 1949  Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
118 Nguyễn Trường Sơn 7 ĐẲNG 1967 Khánh Hoà 20170318
119 Nguyễn Tường 7 ĐẲNG 1967 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
120 Nguyễn Văn Cảnh 7 ĐẲNG 1971 Bình Định 20170625
121 Nguyễn Văn Đãi 7 ĐẲNG 1956 Bình Định 20170625
122 Nguyễn Văn Đạo 7 ĐẲNG 1954 Quảng Ninh 20170625
123 Nguyễn Văn Hải 7 ĐẲNG 1965 Hà Nội 20170625
124 Nguyễn Văn Hùng 7 ĐẲNG 1966 Quảng Ninh 20170625
125 Nguyễn Văn Hùng 7 ĐẲNG 1970 TP.HCM 20170625
126 Nguyễn Văn Lợi 7 ĐẲNG 1951 TP.HCM 20170527
127 Nguyễn Văn Quang 7 ĐẲNG 1974 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
128 Nguyễn Văn Quang 7 ĐẲNG 1974 T.T. Huế 20170625
129 Nguyễn Văn Rành 7 ĐẲNG 1954 TP.HCM 20170527
130 Nguyễn Văn Tùng 7 ĐẲNG 1973 Khánh Hoà 20170625
131 Nguyễn Việt Hùng 7 ĐẲNG 1949 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
132 Nguyễn Xuân Du 7 ĐẲNG 1971 Quảng Bình 20180428
133 Nguyễn Xuân Hà 7 ĐẲNG 1964 Đắk Lắk 20170625
134 Nguyễn Yên 7 ĐẲNG 1957 Phú Yên 20170625
135 Nông Trang 7 ĐẲNG 1956 – Hậu Giang Lâm Đồng 20170318
136 Phạm Gia Chiến 7 ĐẲNG 1968 Hà Nội 20180821
137 Phạm Hoài Vũ 7 ĐẲNG 1973 Vũng Tàu 20170527
138 Phạm Hoan 7 ĐẲNG 1961 Khánh Hoà 20170318
139 Phạm Hữu Thông 7 ĐẲNG 1972 Hải Phòng 20180821
140 Phạm Quang Thịnh 7 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20180321
141 Phạm Thanh Chiên 7 ĐẲNG 1950 Thanh Hóa 20170527
142 Phạm Thành Hùng 7 ĐẲNG 1969 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
143 Phạm Văn Du 7 ĐẲNG 1953 TP.HCM 20170527
144 Phạm Văn Luận 7 ĐẲNG 1948 Đắk Nông 20170527
145 Phạm Văn Thương 7 ĐẲNG 1971 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
146 Phạm Xuân Nam 7 ĐẲNG 1952 – Nam Định Nam Định 20170318
147 Phan Hùng Huy 7 ĐẲNG 1948 T.T. Huế 20170625
148 Phan Phú Anh 7 ĐẲNG 1955 Đà Nẵng 20180428
149 Phan Phước Hoài 7 ĐẲNG 1962 – Quảng Nam Quảng Nam 20170318
150 Phan Thanh Thuận 7 ĐẲNG 1972 An Giang 20170527
151 Phan Văn Long 7 ĐẲNG 1965 Tiền Giang 20170527
152 Phan Văn Quảng 7 ĐẲNG 1965 Khánh Hoà 20170318
153 Phan Văn Tám 7 ĐẲNG 1970 – Nghệ An Lâm Đồng 20170318
154 Phan Văn Trinh 7 ĐẲNG 1966 TP.HCM 20170527
155 Phùng Trung Hải 7 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20180821
156 Pierrel Sylvain dit Thuận Phạm Nguyễn Minh Thuận 7 ĐẲNG 20171203
157 Quan Vân Triều 7 ĐẲNG 1952 TP.HCM 20170527
158 Tạ Anh Dũng 7 ĐẲNG 1961 TP.HCM 20170527
159 Tardieu Olivier dit Phạm Thiền Nguyễn Mạnh Thiền 7 ĐẲNG 20171203
160 Tavares Carlos 7 ĐẲNG 20171203
161 Thái Viết Trung 7 ĐẲNG 1969 Quảng Nam 20180428
162 Tô Ích Đàm 7 ĐẲNG 1969 Quảng Ninh 20180821
163 Tống Văn Lành 7 ĐẲNG 1960 TP.HCM 20170527
164 Trần  Ngọc Đoàn 7 ĐẲNG 1966 Tiền Giang 20170527
165 Trần Anh Tuấn 7 ĐẲNG 1960 Vũng Tàu 20170527
166 Tran Antonella 7 ĐẲNG 20171203
167 Trần Đình Nghĩ 7 ĐẲNG 1965 – Quảng Bình Quảng Bình 20170318
168 Trần Đức Tánh 7 ĐẲNG 1972 Khánh Hoà 20170318
169 Trần Duy Linh 7 ĐẲNG 1974 Bình Định 20170625
170 Trần Hùng 7 ĐẲNG 1955 TP.HCM 20170527
171 Trần Hùng Khanh 7 ĐẲNG 1972 TP.HCM 20170527
172 Trần Hữu Chưởng 7 ĐẲNG 1973  Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
173 Trần Hữu Tiêm 7 ĐẲNG 1958 TP.HCM 20170527
174 Trần Lê Kỳ Sơn 7 ĐẲNG 1973 Quảng Nam 20180428
175 Trần Mộng Ngọc 7 ĐẲNG 1975 – Đà Lạt Lâm Đồng 20170318
176 Trần Quý Ba 7 ĐẲNG 1960 Bình Định 20170625
177 Trần Thanh  Lâm 7 ĐẲNG 1969 TP.HCM 20170527
178 Trần Thị Mỹ Hạnh 7 ĐẲNG 1971 Khánh Hoà 20170318
179 Trần Văn Lộc 7 ĐẲNG 1963 Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
180 Trần Văn Ly 7 ĐẲNG 1971 TP.HCM 20170527
181 Trần Văn Mười 7 ĐẲNG 1959 TP.HCM 20170527
182 Triệu Quốc Tuấn 7 ĐẲNG 1967 Hà Nội 20180821
183 Trịnh Ngọc Thanh 7 ĐẲNG 1951 Bình Định 20170625
184 Trịnh Văn Sơn 7 ĐẲNG 1973 Hà Nội 20170625
185 Trương Hùng Long 7 ĐẲNG 1953 – TP.HCM Minh Hải 20170318
186 Trương Huỳnh Long 7 ĐẲNG 1968 TP.HCM 20170527
187 Trương Quang Kim 7 ĐẲNG 1958  Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế 20170318
188 Trương Quang Nhân 7 ĐẲNG 1958 – Quảng Nam Quảng Nam 20170318
189 Trương Văn Phận 7 ĐẲNG 1956 Quảng Nam 20180428
190 Từ Văn Phòng 7 ĐẲNG 1969 Bình Thuận 20180428
191 Vincenti Laurent dit Trung Lễ 7 ĐẲNG 20171203
192 Võ Đình Đức 7 ĐẲNG 1964 Khánh Hoà 20170318
193 Võ Hiền Minh 7 ĐẲNG 1955 TP.HCM 20170527
194 Võ Hồng Kỳ 7 ĐẲNG 1969 Hà Nội 20180821
195 Võ Ngọc Thi 7 ĐẲNG 1977 Tiền Giang 20180321
196 Võ Thanh Hùng 7 ĐẲNG 1971 Bình Định 20170625
197 Võ Thanh Lương 7 ĐẲNG 1971 Bình Định 20170625
198 Võ Thanh Tâm 7 ĐẲNG 1974 TP.HCM 20170527
199 Võ Văn Hải 7 ĐẲNG 1967 TP.HCM 20170527
200 Võ Xuân Hoà 7 ĐẲNG 1958 Khánh Hoà 20170318
VÕ SƯ   6 ĐẲNG
1 Allamellon Daniel 6 ĐẲNG 20171203
2 An Văn Siêu 6 ĐẲNG 1948 TP.HCM 20170527
3 An Xuân Thắng 6 ĐẲNG 1975 Hà Nội 20180821
4 Âu Thiên Vũ 6 ĐẲNG 1977 Đồng Nai 20170527
5 Ausilia David 6 ĐẲNG 20171203
6 Bạch Hoàng Hiệp 6 ĐẲNG 1974 Hà Nội 20180821
7 Belinha Jorge 6 ĐẲNG 20171203
8 Bordera Pascual Miguel 6 ĐẲNG 20171203
9 Bùi Chí Hiếu 6 ĐẲNG 1969 Quảng Nam 20180428
10 Bùi Công Huyên 6 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20180821
11 Bùi Hoàng Phượng 6 ĐẲNG 1982 Quảng Bình 20180428
12 Bùi Mạnh Tưởng 6 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20180821
13 Bùi Minh Anh Tuấn 6 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
14 Bùi Minh Đức 6 ĐẲNG 1961 TP.HCM 20170527
15 Bùi Phụ Minh (+) 6 ĐẲNG 1972 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
16 Bùi Phụ Sáu (+) 6 ĐẲNG 1977 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
17 Bùi Quốc Khương 6 ĐẲNG 1983 Bình Định 20170710
18 Bùi Thanh Vỹ (+) 6 ĐẲNG 1978 – Quảng Ngãi Quảng Ngãi 20170318
19 Bùi Thị Hồng Thủy 6 ĐẲNG 1970 An Giang 20170527
20 Bùi Thị Thúy Anh 6 ĐẲNG 1983 TP.HCM 20170527
21 Bùi Văn Cương 6 ĐẲNG 1964 Thái Bình 20180821
22 Bùi Văn Hùng 6 ĐẲNG 1977 – Đà Nẵng Đà Nẵng 20170318
23 Bùi Văn Tưởng 6 ĐẲNG 1974 TP.HCM 20170527
24 Cao Khẩn 6 ĐẲNG 1975 Quảng Nam 20180428
25 Castre Yann 6 ĐẲNG 20171203
26 CHAIB Rachid 6 ĐẲNG 20180522
27 Châu Kim Vinh 6 ĐẲNG 1974 Quảng Nam 20180428
28 Châu Kim Vĩnh 6 ĐẲNG 1967 TP.HCM 20170527
29 Chlibakh Rachid dit Nam-Trường 6 ĐẲNG 20171203
30 Chu Văn Trường 6 ĐẲNG 20171203
31 Clement Philippe 6 ĐẲNG 20171203
32 Công Cao Cường 6 ĐẲNG 1985 Hà Nội 20180821
33 Costa Marco 6 ĐẲNG 20171203
34 Curty Ali 6 ĐẲNG 20171203
35 Đặng Công Giang 6 ĐẲNG 1980 Hà Nội 20170625
36 Đặng Danh Tý 6 ĐẲNG 1972 Bình Dương 20170527
37 Đặng Đình Thuân 6 ĐẲNG 1983 Hà Nội 20170625
38 Đặng Hoàng Sơn 6 ĐẲNG 1983 Bình Dương 20170318
39 Đặng Kim Anh 6 ĐẲNG 1963 TP.HCM 20170527
40 Đặng Văn Khánh 6 ĐẲNG 1979 Hải Dương 20180428
41 Đặng Văn Quang 6 ĐẲNG 1982 TP.HCM 20170527
42 Đặng Văn Thêm 6 ĐẲNG 1976 Bình Dương 20170527
43 Danh Quang Minh 6 ĐẲNG 1978 TP.HCM 20170527
44 Đào Ngọc Hùng 6 ĐẲNG 1958 TP.HCM 20170527
45 Đào Trung Kiên 6 ĐẲNG 1975 Cà Mau 20170527
46 Đào Xuân Giáp 6 ĐẲNG 1984 Hà Nội 20170625
47 Descamps Christian 6 ĐẲNG 20171203
48 Đinh Công Tuấn 6 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20170527
49 Đinh Hoàng Hải 6 ĐẲNG 1956 Vũng Tàu 20170527
50 Đinh Thúy Linh 6 ĐẲNG 1986 Vĩnh Long 20170527
51 Đinh Văn Phong 6 ĐẲNG 1968 Đồng Nai 20170527
52 Đỗ Đức Nguyên 6 ĐẲNG 1981 TP.HCM 20170527
53 Đỗ Mạnh Hùng 6 ĐẲNG 1967 Hà Nội 20180821
54 Đỗ Nguyễn Tùng 6 ĐẲNG 1955 Bến Tre 20170527
55 Đỗ Quang Hải 6 ĐẲNG 1965 Thái Bình 20180821
56 Đỗ Quang Trung 6 ĐẲNG 1966 Quân Đội 20180821
57 Đỗ Quyết Tiến 6 ĐẲNG 1975 Hà Nội 20180821
58 Đỗ Thành Hiếu 6 ĐẲNG 1983 TP.HCM 20170527
59 Đỗ Thanh Huỳnh 6 ĐẲNG 1948 Bình Thuận 20170527
60 Đỗ Trọng Tuyên 6 ĐẲNG 1979 TP.HCM 20170527
61 Đỗ Tuấn Anh 6 ĐẲNG 1970 TP.HCM 20170527
62 Đỗ Văn Long 6 ĐẲNG 1965 Quảng Ninh 20170625
63 Đỗ Văn Tuấn 6 ĐẲNG 1974 Bình Định 20170710
64 Đoàn Đắc Hậu 6 ĐẲNG 1972 Hải Phòng 20180821
65 Đoàn Lý Giao Linh 6 ĐẲNG 1975 TP.HCM 20170527
66 Đoàn Minh Thi 6 ĐẲNG 1972 An Giang 20170527
67 Đoàn Văn Tào 6 ĐẲNG 1972 Quảng Nam 20180428
68 Đoàn Văn Vĩnh 6 ĐẲNG 1983 Ninh Bình 20180821
69 Đồng Minh Tôn 6 ĐẲNG 1934 Thái Nguyên 20180821
70 Drabo Julien 6 ĐẲNG 20171203
71 Dương Quốc Cường 6 ĐẲNG 1979 Quảng Nam 20180428
72 Dương Thanh Nhàn 6 ĐẲNG 1981 Đồng Nai 20170527
73 Dương Văn Trừng 6 ĐẲNG 1978 Thái Nguyên 20180821
74 Dương Văn Tường 6 ĐẲNG 1963 Vĩnh Long 20170527
75 El Abdellaoui Salaheddine 6 ĐẲNG 20171203
76 Fertig Christophe 6 ĐẲNG 20171203
77 Foglia Matteo 6 ĐẲNG 20171203
78 Hà Trọng Hoàng Vỹ 6 ĐẲNG 1987 Đắk Lắk 20170710
79 Hà Trọng Ngự 6 ĐẲNG 1947 TP.HCM 20170527
80 Hà Văn Năng 6 ĐẲNG 1945 Thái Nguyên 20180821
81 Hà Việt Uyên Synh 6 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
82 Hồ Anh Niên 6 ĐẲNG 1987 Hà Nội 20180821
83 Hồ Đình Viên 6 ĐẲNG 1980 TP.HCM 20170527
84 Hồ Đức Thứ 6 ĐẲNG 1982 Bình Định 20170710
85 Hồ Gia Uy 6 ĐẲNG 1976 Đồng Nai 20170527
86 Hồ Kỳ Hải 6 ĐẲNG 1983 Đà Nẵng 20180428
87 Hồ Tấn Phước 6 ĐẲNG 1973 TP.HCM 20170527
88 Hồ Văn Ngân 6 ĐẲNG 1971 T.T.Huế 20180428
89 Hồ Văn Sỹ 6 ĐẲNG 1979 Bình Định 20170710
90 Hồ Văn Trọng 6 ĐẲNG 1964 TP.HCM 20170527
91 Hồ Văn Trúc 6 ĐẲNG 1976 Bến Tre 20170527
92 Hoàng Đức Lợi 6 ĐẲNG 1978 Hà Nội 20170625
93 Hoàng Kim Anh 6 ĐẲNG 1971 Bình Thuận 20170710
94 Hứa Phước Tài 6 ĐẲNG 1956 TP.HCM 20170527
95 Huỳnh Chí Dân 6 ĐẲNG 1962 TP.HCM 20170527
96 Huỳnh Đức Bảy 6 ĐẲNG 1971 Đà Nẵng 20180428
97 Huỳnh Hiếu Nghĩa 6 ĐẲNG 1984 TP.HCM 20170527
98 Huỳnh Kim Sơn 6 ĐẲNG 1968 Khánh Hòa 20170625
99 Huỳnh Phi Công 6 ĐẲNG 1987 Đồng Nai 20170527
100 Huỳnh Thị Phương 6 ĐẲNG 1978 Quảng Nam 20170318
101 Huỳnh Văn Hiếu 6 ĐẲNG 1971 Vĩnh Long 20170527
102 Huỳnh Văn Huệ 6 ĐẲNG 1982 Bến Tre 20170527
103 Huỳnh Văn Nghiệp 6 ĐẲNG 1983 Vĩnh Long 20170527
104 Huỳnh Văn Nha 6 ĐẲNG 1969 Bến Tre 20170527
105 Jibrayel Martial 6 ĐẲNG 20171203
106 Lâm Minh Tòng 6 ĐẲNG 1965 TP.HCM 20170527
107 Lâm Trí Vân 6 ĐẲNG 1955 Bến Tre 20170527
108 Lâm Vinh Thắng 6 ĐẲNG 1984 Sóc Trăng 20170527
109 Lày Cún Sềnh 6 ĐẲNG 1981 – Lâm Đồng Lâm Đồng 20170318
110 Lê Bá Chí 6 ĐẲNG 1965 TP.HCM 20170527
111 Lê Bửu Thọ 6 ĐẲNG 1971 T.T.Huế 20180428
112 Lê Gia Tiền 6 ĐẲNG 1988 Hà Nội 20180821
113 Lê Hải Hà 6 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20180821
114 Lê Hoàng Nam 6 ĐẲNG 1980 Bến Tre 20170527
115 Lê Hồng Quang 6 ĐẲNG 1979 Hà Nội 20170625
116 Lê Hữu Phước 6 ĐẲNG 1971 Bến Tre 20170527
117 Lê Ngọc Hùng 6 ĐẲNG 1979 Bắc Giang 20180821
118 Lê Ngọc Hướng 6 ĐẲNG 1976 Hà Nội 20170625
119 Lê Ngọc Vị 6 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20180821
120 Lê Nguyên Khải 6 ĐẲNG 1978 Tiền Giang 20180428
121 Lê Nguyệt Minh 6 ĐẲNG 1982 An Giang 20170527
122 Lê Phan Duy Phương 6 ĐẲNG 1987 TP.HCM 20170527
123 Lê Phương Trình 6 ĐẲNG 1986 Hà Nội 20180821
